3/27/2021: €546,518 +0.9%
3/22/2021: €541,471 +0.2%
3/17/2021: €540,518 +1.0%
3/7/2021: €535,359 +0.6%
1/23/2021: €532,047 -1.1%
1/5/2021: €537,853 -0.6%
12/30/2020: €541,294 +0.5%
12/26/2020: €538,380 -0.6%
12/22/2020: €541,472 -0.5%
12/16/2020: €544,240 -0.1%
12/13/2020: €544,824 +0.3%
12/5/2020: €543,165 -2.1%
11/30/2020: €555,088 -0.2%
11/26/2020: €556,352 +0.2%
11/21/2020: €555,462 -1.9%
11/7/2020: €566,426 +0.4%
11/5/2020: €564,199 +1.1%
10/30/2020: €557,809 -0.1%
10/24/2020: €558,328 -0.7%
10/21/2020: €562,133 +0.1%
6/30/2020: €588,603