4/14/2021: €862,214 +3.8%
1/8/2021: €830,767 -0.5%
1/5/2021: €835,303 -0.6%
12/30/2020: €840,646 +0.5%
12/26/2020: €836,120 -0.6%
12/22/2020: €840,922 -0.5%
12/16/2020: €845,221 -0.1%
12/13/2020: €846,128 +0.4%
12/9/2020: €842,997 -1.9%
12/5/2020: €859,755 -0.3%
11/30/2020: €862,069 -0.2%
11/26/2020: €864,031 +0.2%
11/21/2020: €862,649 -1.9%
11/7/2020: €879,677 +0.4%
11/5/2020: €876,218 +1.1%
10/30/2020: €866,295 +0.2%
10/26/2020: €864,541 -0.6%
10/22/2020: €869,750 -0.3%
10/17/2020: €872,340 +0.4%
10/11/2020: €869,012 -0.6%
6/26/2020: €908,688