3/22/2021: €4,994,963 0.0%
3/20/2021: €4,997,061 +20.5%
3/17/2021: €4,148,161 +1.6%
2/13/2021: €4,081,801 +1.2%
1/17/2021: €4,032,258 0.0%
1/5/2021: €4,033,901 -0.6%
12/30/2020: €4,059,706 +0.4%
12/26/2020: €4,044,448 +0.2%
12/22/2020: €4,037,850 -1.1%
12/16/2020: €4,081,801 -0.1%
12/13/2020: €4,087,869 +0.4%
12/9/2020: €4,071,058 -1.6%
12/5/2020: €4,136,029 -0.4%
11/30/2020: €4,151,988 -0.2%
11/26/2020: €4,159,314 -0.6%
11/21/2020: €4,183,570