3/1/2021: €1,308,793 -1.3%
2/19/2021: €1,326,700 +0.4%
2/13/2021: €1,321,877 +0.3%
2/2/2021: €1,318,392 +0.9%
1/17/2021: €1,306,122 +0.4%
1/8/2021: €1,301,236 -0.1%
1/5/2021: €1,302,826 -0.7%
12/30/2020: €1,312,228 +0.4%
12/26/2020: €1,307,296 +0.2%
12/22/2020: €1,305,164 -1.1%
12/16/2020: €1,319,370 -0.1%
12/13/2020: €1,321,331 +0.4%
12/9/2020: €1,315,898 -1.6%
12/5/2020: €1,336,898 -0.4%
11/30/2020: €1,342,057 -0.2%
11/25/2020: €1,344,425