5/9/2022: €120,000 -7.7%
1/1/2021: €130,000 -62.9%
12/30/2020: €350,000 +169.2%
12/30/2020: €130,000 -62.9%
12/26/2020: €350,000 +169.2%
12/26/2020: €130,000 -62.9%
12/23/2020: €350,000 +169.2%
12/23/2020: €130,000 -62.9%
12/17/2020: €350,000 +169.2%
12/17/2020: €130,000 -62.9%
12/13/2020: €350,000 +169.2%
12/13/2020: €130,000 -62.9%
12/10/2020: €350,000 +169.2%
12/9/2020: €130,000 -62.9%
12/6/2020: €350,000 +169.2%
12/6/2020: €130,000 -62.9%
12/1/2020: €350,000 +169.2%
12/1/2020: €130,000 -62.9%
11/26/2020: €350,000 +169.2%
11/26/2020: €130,000 -62.9%
1/31/2020: €130,000