1/1/2021: €174,000 +51.3%
12/30/2020: €115,000 -33.9%
12/30/2020: €174,000 +51.3%
12/26/2020: €115,000 -33.9%
12/26/2020: €174,000 +51.3%
12/23/2020: €115,000 -33.9%
12/23/2020: €174,000 +51.3%
12/17/2020: €115,000 -33.9%
12/17/2020: €174,000 +51.3%
12/13/2020: €115,000 -33.9%
12/13/2020: €174,000 +51.3%
12/10/2020: €115,000 -33.9%
12/10/2020: €174,000 +51.3%
12/6/2020: €115,000 -33.9%
12/6/2020: €174,000 +51.3%
12/1/2020: €115,000 -33.9%
12/1/2020: €174,000 +51.3%
11/26/2020: €115,000 -33.9%
11/26/2020: €174,000 +51.3%
11/22/2020: €115,000 -33.9%
1/31/2020: €174,000