3/1/2021: €987,980 -0.5%
2/25/2021: €993,049 +1.6%
1/17/2021: €977,517 0.0%
1/5/2021: €977,915 -0.9%
12/26/2020: €986,355 +0.7%
12/22/2020: €979,912 -0.7%
12/16/2020: €986,680 -0.4%
12/13/2020: €990,508 +0.4%
12/9/2020: €986,923 -1.6%
12/5/2020: €1,002,674 -0.6%
11/26/2020: €1,008,319 -0.6%
11/21/2020: €1,014,199