1/5/2021: €561,486 -0.6%
12/30/2020: €565,078 +0.5%
12/26/2020: €562,036 -0.6%
12/22/2020: €565,264 -0.5%
12/16/2020: €568,154 -0.1%
12/13/2020: €568,763 +0.4%
12/9/2020: €566,658 -1.9%
12/5/2020: €577,923 -0.3%
11/30/2020: €579,479 -0.2%
11/26/2020: €580,797 +0.2%
11/21/2020: €579,869 +0.0%
11/13/2020: €579,820 -1.9%
11/7/2020: €591,315 +0.4%
11/5/2020: €588,990 +1.1%
10/30/2020: €582,319 +0.2%
10/26/2020: €581,140 -0.6%
10/22/2020: €584,641 -0.7%
10/17/2020: €588,990 +0.8%
10/11/2020: €584,146 -0.9%
9/27/2020: €589,292 +1.2%
6/28/2020: €614,465