1/17/2021: €672,220 +1.4%
1/8/2021: €662,817 -0.8%
12/30/2020: €668,416 +0.4%
12/26/2020: €665,904 +0.2%
12/22/2020: €664,818 -0.8%
12/16/2020: €670,120 -0.4%
12/13/2020: €673,053 +0.4%
12/9/2020: €670,285 -1.6%
12/5/2020: €680,983 -0.4%
11/30/2020: €683,610 -0.2%
11/26/2020: €684,816 -0.6%
11/21/2020: €688,810 -0.1%
11/17/2020: €689,801 -0.4%
11/13/2020: €692,674