3/30/2021: €670,514 +4.7%
1/8/2021: €640,298 -0.5%
1/5/2021: €643,794 -0.6%
12/30/2020: €647,913 -0.2%
12/26/2020: €648,977 +0.1%
12/22/2020: €648,125 -0.5%
12/16/2020: €651,439 -0.1%
12/13/2020: €652,138 +0.4%
12/9/2020: €649,724 -1.5%
12/5/2020: €659,432 -0.8%
11/30/2020: €664,424 -0.2%
11/26/2020: €665,936 +0.2%
11/21/2020: €664,871 +0.0%
11/13/2020: €664,815 -1.6%
11/5/2020: €675,329 +1.1%
10/30/2020: €667,681 +0.2%
10/26/2020: €666,329 -0.6%
10/22/2020: €670,344 -0.7%
10/17/2020: €675,329 +0.8%
10/11/2020: €669,775 -0.6%
6/19/2020: €703,348