3/20/2021: €1,756,666 +1.0%
3/7/2021: €1,738,878 -0.2%
3/4/2021: €1,741,769 -2.3%
1/17/2021: €1,783,154 0.0%
1/5/2021: €1,783,881 -0.6%
12/30/2020: €1,795,292 -0.2%
12/26/2020: €1,798,242 +0.6%
12/22/2020: €1,787,522 -1.0%
12/16/2020: €1,805,063 -0.1%
12/13/2020: €1,807,000 +0.4%
12/9/2020: €1,800,313 -1.5%
12/5/2020: €1,827,212 -0.7%
11/30/2020: €1,839,496